A partir de cette page vous pouvez :
| Retourner au premier écran avec les catégories... |
| Titre : | Mes représentations : Secteur d'activité ou profession que j'ai exploré(s) |
| Auteurs : | Espace Avenir |
| Type de document : | document électronique |
| Editeur : | [S.l.] : Université de Strasbourg |
| Format : | Exercice |
| Note générale : | Etudiant/Niveau : Enseignement supérieur |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | Caractériser et valoriser son identité, ses compétences et son projet professionnel en fonction d'un contexte |
| Mots-clés: | Projet de l'étudiant ; Orientation ; Connaétre le milieu professionnel ; Connaître le milieu professionnel |
| Résumé : | L'étudiant alimente une fiche par secteur d'activité ou profession explorée pour faire le point sur ses connaissances, ses représentations et ses acquisitions. |
| Note de contenu : | Moins d'une heure |
| En ligne : | https://moodle3.unistra.fr/pluginfile.php/148503/mod_folder/content/0/DOC/ChV-etudiant-03b.%20Exploration%20de%20secteurs.docx?forcedownload=1 |

