A partir de cette page vous pouvez :
| Retourner au premier écran avec les catégories... |
| Titre : | Analyser pour communiquer : cours |
| Auteurs : | Lecomte, Marie |
| Type de document : | document électronique |
| Editeur : | [S.l.] : IUT en ligne, 2008 |
| Format : | Méthodologie |
| Note générale : | Etudiant/Niveau : Licence |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | Analyser et synthétiser des données en vue de leur exploitation |
| Mots-clés: | Analyse de texte : Résumé ; Synthèse ; Synthétiser l'information ; Analyser et synthétiser des données en vue de leur exploitation |
| Résumé : | Ensemble de conseils méthodologiques et de situations d'analyse de textes. Les chapitres : faire la lecture analytique d'un message, rédiger l'analyse d'un message, élaborer la synthèse d'un ensemble documentaire. |
| Note de contenu : | Plus d'une journée |
| En ligne : | http://public.iutenligne.net/expression/lecomte/analyse_com/general/index.html |

