A partir de cette page vous pouvez :
| Retourner au premier écran avec les catégories... |
| Titre : | Mind map : comment structurer ses idées avec le mind mapping |
| Auteurs : | Nouhaud, Alexandre |
| Type de document : | document électronique |
| Editeur : | [S.l.] : Le couteau suisse du web, 2018 |
| Format : | Méthodologie |
| Note générale : | Etudiant/Niveau : Tous |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | Se servir aisément de la compréhension et de l’expression écrites et orales dans au moins une langue vivante étrangère |
| Mots-clés: | Organisation des idées ; Structuration de la pensée ; Gérer et traiter des données, des informations ; S'exprimer de façon claire, compréhensible et intelligible ; Produire de l'information |
| Résumé : | Différents exemples sont proposés pour apporter une méthodologie pour organiser ses idées. |
| Note de contenu : | Plus de 2h |
| En ligne : | https://lecouteausuisseduweb.com/mind-map |

