A partir de cette page vous pouvez :
| Retourner au premier écran avec les catégories... |
| Titre : | Les cartes conceptuelles |
| Auteurs : | Louvain learning lab |
| Type de document : | document électronique |
| Editeur : | [S.l.] : Louvain learning lab |
| Format : | Méthodologie |
| Note générale : | Enseignant/Niveau : Enseignement supérieur |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | Se servir aisément de la compréhension et de l’expression écrites et orales dans au moins une langue vivante étrangère |
| Mots-clés: | Mind mapping ; Carte mentale ; Organisation des idées ; Gérer et traiter des données, des informations ; S'exprimer de façon claire, compréhensible et intelligible ; Produire de l'information |
| Résumé : | Quelques conseils pour utiliser las cartes mentales dans la formation. |
| Note de contenu : | Moins d'une heure |
| En ligne : | https://alfresco.uclouvain.be/alfresco/service/guest/streamDownload/workspace/SpacesStore/6f676686-2cbe-4c3c-b8df-da2db0764b7c/23MemoCartesConceptuelles.pdf?guest=true |

