A partir de cette page vous pouvez :
| Retourner au premier écran avec les catégories... |
| Titre : | « L’impact des IA génératives sur les étudiants », une étude publiée par le Pôle Léonard de Vinci et Talan |
| Auteurs : | Florence Fauré |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Paris : Pôle Léonard de Vinci, 2024 |
| Index. décimale : | 500 (Numérique/Outils) |
| Catégories : | Intelligence artificielle |
| Mots-clés: | Etudiants ; Généralités ; Intelligence artificielle ; Usages |
| Résumé : | Dans le cadre du Hackathon transversal autour des enjeux sociétaux de l’IA, une étude a été réalisée par le Pôle Léonard de Vinci et Talan auprès de 1 600 étudiants de 4ème année d’études supérieures. Ce sondage a pour but de révéler la vision et l’utilisation des IA génératives (Chat GPT, Midjourney etc.) par les étudiants [...] |
| En ligne : | https://www.devinci.fr/le-pole-leonard-de-vinci-et-talan-publient-une-etude-edifiante-autour-de-limpact-des-ia-generatives-sur-les-etudiants/ |

